全自動(dòng)研磨機(jī)全自動(dòng)雙面打磨機(jī)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 使用板厚 | 生產(chǎn)效率 | 輸送高度 |
FDS-SM4Z-1310SM | 0.7-3.0mm | 7片/min(配合回流線產(chǎn)能) | 1200mm+-50mm |
設(shè)備功率 | 有效打磨尺寸 | 設(shè)備電源 | 打磨輪壽命 |
15KW | 1310mm | 三相五線380V | 24個(gè)月 |
打磨輪直徑 | 打磨輪號(hào)數(shù) | 空間尺寸 | 機(jī)身重量 |
125mm | 600# | 2530mm*1512mm*1720mm | 3.2T |
鋼板測(cè)厚精度 | 打磨精度 | 測(cè)厚點(diǎn)數(shù) | 測(cè)厚速度 |
0.002-0.005mm | 0.002-0.005mm | 3組 | 實(shí)時(shí) |
測(cè)厚方式 | 安裝方式 | 打磨方式 | 水源 |
激光 | 插入式 | 水磨 | 自來水/純水 |
配件材質(zhì) | 打磨輪材質(zhì) | 機(jī)架材質(zhì) | 密封方式 |
304不銹鋼 | 硅鋼石 | 45#剛 | PU水封 |
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本 | 系統(tǒng)配件 | 操作方式 |
FDS-DM13100XT | GX DeveIoper8.86 | 三菱 | 觸摸式 |
輸送速度 | 冷卻水 | 100次/打磨量 | 吸水裝置 |
0-55M | 月/2t | 0.003mm | 2組 |
拋光輪材質(zhì) | 拋光輪組數(shù) | 刷幅線 | 打磨電流 |
纖維針?biāo)?/td> | 上下各1組 | 打磨電流1A=2-3mm | 3-5.5A |
異物清除率 | PP粉塵顆粒清除率 | 鉚釘膠印清除率 | 表面粗糙度 |
98% | 80% | 85% | Ra值=0.15 |


全自動(dòng)壓合鋼板打磨機(jī)(水磨)